Datos exportables a :

Informes de ejecución

Ejercicio Fecha Denominación Entidad Documento
2024 31-07-2024 Ejecución Gastos 2T 2024 Documento
2024 31-07-2024 Ejecución Ingresos 2T 2024 Documento
2024 23-05-2024 Ejecución Gastos por Capítulos 1 T 2024 Documento
2024 23-05-2024 Ejecución Ingresos por Capítulos 1 T 2024 Documento
Ejercicio Fecha Denominación Entidad Documento
2023 24-05-2024 Ejecución Gastos por Capítulos 4 T 2023 Documento
2023 24-05-2024 Ejecución Ingresos por Capítulos 4 T 2023 Documento
2023 23-05-2024 Ejecución Gastos por Capítulos 3 T 2023 Documento
2023 23-05-2024 Ejecución Ingresos por Capítulos 3 T 2023 Documento
2023 30-06-2023 Ejecución Ingresos por Capítulos 2 T 2023 Documento
2023 30-06-2023 Ejecución Gastos por Capítulos 2 T 2023 Documento
2023 31-03-2023 Ejecución Ingresos por Capítulos 1 T 2023 Documento
2023 31-03-2023 Ejecución Gastos por Capítulos 1 T 2023 Documento
Ejercicio Fecha Denominación Entidad Documento
2022 31-12-2022 Ejecución Gastos por Capítulos 4 T 2022 Documento
2022 31-12-2022 Ejecución Ingresos por Capítulos 4 T 2022 Documento
2022 30-09-2022 Ejecución Gastos por Capítulos 3 T 2022 Documento
2022 30-09-2022 Ejecución Ingresos por Capítulos 3 T 2022 Documento
2022 30-06-2022 Ejecución Gastos por Capítulos 2 T 2022 Documento
2022 30-06-2022 Ejecución Ingresos por Capítulos 2 T 2022 Documento
2022 31-03-2022 Ejecución Ingresos por Capítulos 1 T 2022 Documento
2022 31-03-2022 Ejecución Gastos por Capítulos 1 T 2022 Documento
Fecha de última actualización de esta sección: 08-08-2024 09:32:53
Volver arriba